재무정보
HOME / 투자정보 / 재무정보
3개년 요약재무정보
재무정보
- 연결 재무상태표
(단위:백만원) | |||
과목 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
유동자산 | 63,975 | 45,605 | 40,435 |
비유동자산 | 42,346 | 26,193 | 19,771 |
자산총계 | 106,321 | 71,798 | 60,206 |
유동부채 | 26,034 | 18,660 | 14,607 |
비유동부채 | 1,199 | 800 | 842 |
부채총계 | 27,233 | 19,460 | 15,449 |
지배지분 | 78,925 | 51,876 | 44,617 |
자본금 | 4,502 | 3,824 | 3,817 |
주식발행초과금 | 31,997 | 11,678 | 11,579 |
기타자본 | (66) | 859 | 777 |
이익잉여금 | 42,492 | 35,515 | 28,444 |
비지배지분 | 162 | 462 | 141 |
자본총계 | 79,087 | 52,338 | 44,758 |
- 연결 손익계산서
(단위:백만원) | |||
과목 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
매출액 | 107,311 | 80,853 | 77,126 |
매출원가 | 86,646 | 63,820 | 61,472 |
매출총이익 | 20,665 | 17,033 | 15,654 |
판매비와관리비 | 9,330 | 7,136 | 5,380 |
영업이익 | 11,335 | 9,897 | 10,274 |
법인세비용 차감전순이익 | 11,487 | 9,557 | 10,905 |
당기순이익 | 9,152 | 7,952 | 9,196 |
-
2019. 04. 18
-
2017. 05. 15